項目日常處罰管理規(guī)定
為了進一步加強安全生產(chǎn)和文明施工的管理,堅持以人為本的安全生產(chǎn)宗旨,貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī);堅持“安全第一、預防為主”的方針,全面實施國家和行業(yè)管理部門有關安全生產(chǎn)的標準規(guī)范,落實總包單位的安全管理規(guī)定和辦法,確保封閉管理,確保員工安全,確保安全生產(chǎn)、確保文明施工、做好成品保護。
確保項目總體目標
l、 凡進入本工程現(xiàn)場施工的所有施工單位,必須無條件接受《安全生產(chǎn)與文明施工管理細則》;
2、各安全領導小組成員、各區(qū)段項目部成員、施工班組、施工人員應嚴格執(zhí)行項目管理條例,并對職工進行及時的三級教育,督促安全生產(chǎn)和文明施工;
3、凡在本工程范圍內(nèi)進行施工作業(yè)的所有人員,都必須遵守以下規(guī)章制度,并有義務相互監(jiān)督、有權利制止違章施工行為:同時,項目將對違章指揮、違章施工和違章作業(yè)以及其它違法行為予以相應的處罰;對安全生產(chǎn)與文明施工成績表現(xiàn)突出、能主動檢舉、揭發(fā)或制止違章行為的有功單位、個人進行獎勵,項目將根據(jù)情況對舉報人員采取匿名保護;
4、違章處罰條款一覽表:
序號 | 違章事件 | 處罰金額 (元)/人次 | 備注 |
1 | 未辦理進場手續(xù)進場作業(yè)者(處罰負責人) | 100 | |
2 | 不按規(guī)定組織、參加各類安全教育活動 | 50 | |
3 | 進入施工現(xiàn)場作業(yè)不戴安全帽、反光背心 | 100 | |
4 | 不正確佩戴安全帽、不系帽帶、休息時坐在安全帽上 | 50 | |
5 | 在墻面、地面、設備、鋼結構上亂寫亂畫 | 100 | |
6 | 在現(xiàn)場打鬧、睡覺 | 50 | |
7 | 登高2米以上(含2米)臨邊懸空施工作業(yè)未系安全帶或不正確使用安全帶 | 200 | |
8 | 安全帶掛位不符合安全規(guī)定 | 100 | |
9 | 高處作業(yè)人員未穿防滑鞋 | 100 | |
10 | 高處作業(yè)站在欄桿外作業(yè)或憑借欄桿起吊物件 | 100 | |
11 | 高處作業(yè)向下拋物(損壞機械、設備的還需賠償) | 2000 | 造成事故自行承擔全部費用 |
12 | 高處作業(yè)上下拋擲物品、工具等 | 100 | |
13 | 坐在高處平臺、空洞邊緣休息或騎坐在欄桿上 | 100 | |
14 | 電工操作不穿絕緣鞋 | 100 | |
15 | 非特殊工種人員從事特殊工種作業(yè)(電氣、機械等) | 200 | |
16 | 施工部位的“四口、五臨邊”(“樓梯口”、“電梯井口”、“預留洞口”、“通道口”,“陽臺臨邊”、“屋面臨邊”、“樓層臨邊”、“上下跑道”、“斜通道兩側(cè)邊”)要有防護設施,對無防護措施或防護不到位 | 100元/處 | |
17 | 安全防護欄桿(如井架、電梯的基層欄桿維護)、洞口防護蓋板、安全防護網(wǎng)、安全防護罩等其他防護設施不得擅自拆除、破壞 | 500/處 | |
18 | 衣裝不整齊、赤膊、穿短褲、背心、拖鞋進入施工現(xiàn)場 | 50元/人 | |
19 | 穿高跟鞋、裙子、拖鞋、光腳上班的 | 50元/人 | |
20 | 擅自拆除安全防護設施 | 1000 | |
21 | 自產(chǎn)垃圾不及時清理 | 500 | |
22 | 施工現(xiàn)場材料未及時清理、堆碼整齊的 | 500 | |
23 | 施工隊施工部位的文明施工管理混亂、各類設備不懸掛、破壞安全警告標志的 | 1000 | |
24 | 現(xiàn)場行駛的機動車輛,時速超過15km | 100 | |
25 | 工作許可證手續(xù)辦理不完善,或未按許可證上所列的安全措施及要求執(zhí)行者 | 100 | |
26 | 無工作許可證進行危險作業(yè) | 500 | |
27 | 任意移動或遮蓋消防器材,挪作他用者 | 100 | |
28 | 在辦公室、工具房、休息室、宿舍等房屋內(nèi)存放易燃、易爆物品者 | 500 | |
29 | 施工人員任意攀登高層構筑物、腳手架等 | 200 | |
30 | 破壞施工成品 | 1000 | |
31 | 人為造成不安全環(huán)境 | 1000 | |
32 | 安全警告標志不得拆除、破壞或隨意移動,未經(jīng)同意拆除、移動的 | 200 | |
33 | 違反“安全生產(chǎn)六大紀律”、“起重吊裝十不吊”、“氣焊、電焊十不燒”及規(guī)范等規(guī)章制度的視情節(jié)嚴重 | 2000 | |
34 | 在腳手架鋼管上焊接或打孔、充當焊接地線 | 1000 | |
35 | 焊接時不使用接火斗、無滅火器材、動火作業(yè)點無監(jiān)護人就動火的 | 500 | |
36 | 未辦理動火證 | 1000 | |
37 | 電焊人員著裝、勞動防護用品不全 | 100 | |
38 | 施工現(xiàn)場隨地大小便的 | 大便200 | 小便100 |
39 | 木工間、材料倉庫或其他禁火禁煙場所吸煙的 | 500 | |
40 | 木工間、材料倉庫或危險品倉庫未設置警示標志,未配備足量消防器材的 | 200元/處 | |
41 | 在施工樓內(nèi)焚燒物料 | 500 | |
42 | 擅自挪用消防器材 | 200 | |
43 | 破壞公用設施 | 1000 | 損壞嚴重并照價賠償 |
44 | 私自使用電爐、熱水器等大功率用電器 | 200 | |
45 | 宿舍亂拉電線、改線 | 50 | |
46 | 挪用公共照明燈具、設備 | 200 | |
47 | 下達整改后不按期整改,又不按期回復的,每張安全隱患整改通知單500/張罰款,對未在限期內(nèi)整改的按照整改單要求進行處罰1000元/次 | 500/張 1000元/次 | |
48 | 偷盜宿舍內(nèi)他人財物或工地小宗建筑材料 | 5000 | 并移交司法機關 |
49 | 大批量偷盜工地鋼筋、鋼管、電纜線、木材等 | 10000 | 并移交司法機關 |
50 | 偷盜工地機械設備、配電箱、防火設施等 | 10000 | 并移交司法機關 |
51 | 酗酒或酒后上班 | 200(一般工種) | 300(特殊工種) |
52 | 無故拉閘斷電 | 1000 | |
53 | 不參加安全會議、無三級教育和“三上崗、一講評”記錄 | 500 | |
54 | 嚴禁因任何原因打架闈事,如發(fā)生打架鬧事事件,將對打架雙方罰款2000元/次,同時對所屬單位罰款10000元/次。 | 2000元/次 10000元/次 | |
55 | 發(fā)生群體打架斗毆事件(分包隊伍) | 10000 | |
56 | 建筑垃圾隨處亂扔 | 500 | |
57 | 單項作業(yè)無安全技術交底 | 500 | 負責人 |
58 | 本工段、班組發(fā)生工傷事故 | 2000 | 負責人 |
59 | 其它重大安全事故 | 按法律條文執(zhí)行 | |
60 | 室內(nèi)電器工作無人,超過30分鐘以上 | 100 | |
61 | 室內(nèi)空調(diào)工作無人,超過60分鐘以上 | 200 | |
62 | 本專業(yè)范圍人員同時發(fā)生兩人輕傷事故 | 5000 | |
63 | 本專業(yè)范圍人員一次重傷一人 | 10000 | |
64 | 傷亡事故死亡一人 | 300000 | 承擔法律責任 |
65 | 屢次或連續(xù)兩次以上發(fā)生重傷事故 | 按單次遞增 | |
66 | 臨時用電,私拉亂接 | 500 | 再次不整改者視情節(jié)加倍處罰 |
67 | 夜間睡眠用長明燈 | 100 | |
68 | 違章指揮導致安全事故 | 50000 | |
69 | 用液化氣代替乙炔氣使用 | 2000 | |
70 | 機械或其它設備事故 | 5000 | |
71 | 無證或違章操作機械 | 300 | |
72 | 損壞機械和其它設備 | 300 | 另按設備損失賠償 |
73 | 施工用具不按時歸還 | 300 | |
74 | 不在施工現(xiàn)場指定地點吸煙,或在木工間、材料倉庫或其他禁火禁煙場所吸煙的 | 200 | |
75 | 木工間、材料未配備足量消防器材的 | 200 | |
76 | 乙炔、氧氣瓶未按規(guī)定分開存放、運輸,乙炔瓶沒有安裝防震圈或回火裝置的 | 200 | |
77 | 氧氣、乙炔使用分開未達到5米安全距離的 | 200 | |
78 | 破壞消防器材、拒不執(zhí)行消防條例的 | 500 | |
79 | 現(xiàn)場未按要求配備滅火器材的 | 100 | |
80 | 違反項目規(guī)定而造成的火災 | 50000 | |
81 | 破壞腳手架地基、拉結、扣件等設施的 | 200/處 | |
82 | 外架竹笆或鋼笆上材料、建筑垃圾堆放未及時清理的 | 200/層/次 | |
83 | 外架拆除時無警戒、無專人監(jiān)護的 | 200 | |
84 | 外架未進行防雷接地保護的 | 200 | |
85 | 未按要求對外架進行四步一隔離或隔離防護不嚴的 | 200 | |
86 | 外架拉接點未按規(guī)范或方案要求設置或拉接點偏少的 | 200 | |
87 | 利用外架直接充做電梯或井架卸料通道的罰款 | 500 | |
88 | 未單獨搭設電梯或井架卸料通道的 | 500 | |
89 | 直接利用外架進行混凝土泵管固定或充做支架的 | 200 | |
90 | 外手架基礎無排水措施或排水措施不合理的 | 200 | |
91 | 外架基礎期積水的未采取有效措施的 | 200 | |
92 | 外架基礎未硬化的 | 500 | |
93 | 外架基礎局部未硬化或部分立桿直接座于泥土之上的 | 200 | |
94 | 外架剪刀撐設置不合理或嚴重變形的 | 1000/處 | |
95 | 剪刀撐搭接扣件數(shù)量不夠或搭接長度不到位的 | 200 | |
96 | 立桿或水平桿的接頭違反規(guī)范要求的 | 200 | |
97 | 外架基礎立桿無橫向或縱向掃地桿的 | 200/處 | |
98 | 外架立桿上下不順直變形的 | 200/處 | |
99 | 上人馬道通道板未設防滑條的 | 200 | |
100 | 外架上水平通道未滿鋪竹笆或竹笆未綁扎的 | 200 | |
101 | 隨意切割、破壞外架立桿的 | 500 | |
102 | 外架基礎發(fā)生沉降、裂紋未及時處理的1000元/次,由此導致外架變形的2000元/次 | 1000 2000 | |
103 | 隨意拆除或破壞外架連墻件的 | 200/處 | |
104 | 損壞各類安全設施,如安全網(wǎng)、護欄、警示牌、標語牌 | 500 | |
105 | 塔吊、井架、物料提升機未進行防雷接地的 | 500元/臺 | |
106 | 其他施工機械設備、手持電動工具、燈具未進行保護接零的 | 300元/臺 | |
107 | 施工設備、施工機具傳動部位無安全防護罩的 | 300元/臺 | |
108 | 電焊機一、二次線無防護罩的 | 200 | |
109 | 電焊機無二次側(cè)降壓保護的 | 500 | |
110 | 中、小型機械設備機械部分損壞未修理好就使用的 | 300 | |
111 | 塔吊、施工電梯、井架沒有由專業(yè)安裝隊伍安裝拆除、無專業(yè)持有效證件的安裝人員安裝拆除的 | 2000 | 停工整頓 |
112 | 對于井架、塔吊、施工電梯安裝前、未進行安全技術交底的 | 1000 | |
113 | 無證私自操作井架的罰當事人1000元/次,罰所屬公司1000元/次。 | 1000 | |
114 | 井架、塔吊、施工電梯、附著升降腳手架安裝完畢后未經(jīng)驗測中心檢測或檢測不合格就投入使用的 | 2000元/臺 | |
115 | 特殊工種無證上崗、無證操作、違章指揮、操作的 | 200 | |
116 | 破壞電梯安全防護門、井架安全防護門的 | 500元/扇 | |
117 | 未設置電梯安全防護門、井架安全防護門的 | 1000 | |
118 | 電梯、井架安全防護門損壞未修復的或有安全門而未使用的 | 500 | |
119 | 塔吊、電梯、物料提升機各種極限限位損壞未及時修復更換、安全保護裝置失效等情況下繼續(xù)使用的 | 1000 | |
120 | 電梯、物料提升機的附墻裝置被擅自拆除的 | 10000 | |
121 | 井架、龍門架等垂直物料運輸設備運料出入不關安全門 | 500 | |
122 | 乘坐井架、龍門架等上下的 | 2000 | |
123 | 塔吊、電梯、物料提升機未進行日常保養(yǎng)的 | 5000/臺 | |
124 | 賄賂及索賄電梯及塔吊操作人員者2000元/次、操作者罰款1000/次 | 2000/次 1000/次 | |
125 | 使用的配電箱、開關箱電器配件缺少、漏電保護器不符合要求及失靈等違章用電的 | 200 | |
126 | 隨意破壞電纜防護措施的 | 500 | |
127 | 臨時配電系統(tǒng)的接零保護、重復接地保護不規(guī)范的 | 500 | |
128 | 施工用電未采取三相五線制的 | 500 | |
129 | 私拉亂接電線、破壞安全保護裝置等 | 200 | |
130 | 帶電情況下進行設備、機具維修的 | 500 | |
131 | 電箱內(nèi)未采用隔離開關的 | 500 | |
132 | 各類機械使用倒順開關的 | 200/個 | |
133 | 直接用線頭當插頭或插座已損壞的情況下繼續(xù)使用的 | 500 | |
134 | 電線、電纜直接用金屬絲固定在腳手架或防護棚架上的 | 500 | |
135 | 施工用電使用護套線、電話線、塑料硬質(zhì)線、塑料線、民用插線板的 | 500元/處 | 并沒收不合格用電設備 |
136 | 抽水作業(yè)水泵無開關箱、無漏電保護或無保護零線的 | 300 | |
137 | 移動小電箱箱體、插座、開關、熔斷器損壞未及時修理好就使用的 | 200 | |
138 | 中、小型機械設備的電器部分損壞未修理好就使用的 | 100 | |
139 | 機械操作人員離開工作崗位,未停機 | 100 | |
140 | 未按總包要求在限期內(nèi)上報各項安全資料 | 1000 | |
141 | 如未辦理模板拆除安全令就擅自拆除模板支撐的分包單位進行處罰10000元,對工程部進行處罰1000元 | 10000 | 工程部罰款1000 |
142 | 現(xiàn)場在建的建筑物內(nèi)住人的 | 500/人 | |
143 | 攜帶小孩入住 | 1000元/人 | |
144 | 不聽、不服從甲方、上級管理人員指揮的罰款200元/次,辱罵、威脅、阻撓甲方或上級管理人員的罰款1000元/次 | 200 1000 | |
145 | 吊籠的吊耳未使用圓鋼焊制,而使用螺紋鋼代替,且吊耳未滿焊的 | 200元/個 | |
146 | 砼振搗時不戴絕緣手套或不穿雨靴 | 100 | |
147 | 未按事故報告制度及時上報事故者 | 500 | |
148 | 瞞報事故或上報虛假信息者 | 2000 |
注:
對于施工隊現(xiàn)場管理人員有違反以上相關規(guī)定的將在原有罰款金額的基礎上給予2倍的罰款,對于監(jiān)理、管理公司、業(yè)主、安監(jiān)站等上級主管部門在檢查過程中發(fā)現(xiàn)以上違規(guī)行為將在原有罰款金額的基礎上給予4倍的罰款。
本安全生產(chǎn)管理及文明施工處罰細則規(guī)定包括但不僅限于以上各項,如發(fā)現(xiàn)以上條款沒有明確規(guī)定的不安全、不文明行為或現(xiàn)象視情況而定,給予100元以上5000元以下的罰款,項目部將根據(jù)實際情況具體實施。
對于施工隊現(xiàn)場發(fā)生的安全事故,不論大小以及后果的嚴重程度,項目部有權對施工隊的安全管理行為造成的后果進行一定的經(jīng)濟處罰及其他處罰,具體額度由項目部根據(jù)實際情況實施。
不接受安全整改通知單2000元每次,毆打或辱罵現(xiàn)場管理人員處罰10000元每次。
如因違反國家、本市、公司及項目規(guī)定而造成的火災事故,將視情節(jié)嚴重性進行處罰,情節(jié)惡劣的將送政府執(zhí)法機關處理。
以上罰款細則,各施工隊必須遵守,項目部將以照片或整改通知單證明,所罰款項將直接從施工隊的工程款中直接予以扣除。